№ ст. | Наименование услуги | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|
1. | Предоставление доступа к услуге с выделением абонентского номера из номерной емкости местной телефонной сети и одного голосового канала сети передачи данных в пределах территории одного населенного пункта, единовременный платеж. | 1 200 | |
2. | Подключение каждого дополнительного голосового канала сети передачи данных в пределах территории одного населенного пункта, единовременный платеж за 1 канал. | 700 | |
3. | Ежемесячная абонентская плата за пользование голосовым каналом сети передачи данных, организованным в пределах территории одного населенного пункта, за каждый канал. | 90 | |
4. | Предоставление доступа к услуге с выделением абонентского номера из номерной емкости местной телефонной сети другого населенного пункта (в коде 347) и одного внутризонового голосового канала сети передачи данных между двумя населенными пунктами, единовременный платеж. | 2 800 | |
5. | Подключение каждого дополнительного внутризонового голосового канала сети передачи данных между двумя населенными пунктами, единовременный платеж за 1 канал. | 2 300 | |
6. | Ежемесячная абонентская плата за пользование внутризоновым голосовым каналом сети передачи данных между двумя населенными пунктами, за каждый канал. | 1 200 | |
7. | Выделение дополнительно абонентского номера из номерной емкости местной телефонной сети, единовременный платеж. | 500 | |
Дополнительные услуги. | |||
8. | Предоставление местного телефонного соединения | по тарифам поз. 2*, 3*, 4* ст.3* Раздела 1 Прейскуранта № 125-1 | |
9. | Предоставление внутризонового соединения по сети передачи данных с абонентом телефонной сети связи общего пользования РБ, за каждую минуту соединения. | 2,20 | |
10. | Предоставление внутризонового соединения по сети передачи данных с абонентом подвижной радиотелефонной связи РБ, за каждую минуту соединения. | 1,50 | |
Предоставление VIP-номера | |||
11. | Платиновый (комбинация из одинаковых цифр, например ХХ-ХХ-ХХ, Х-ХХ-ХХ) | 7000 | |
12. | Золотая серия (на конце номера четыре одинаковых цифры, например АА-ХХ-ХХ, А-ХХ-ХХ; начало номера из четырех одинаковых цифр, например ХХ-ХХ-АА, ХХ-ХХ-А; окончание номера на четыре нуля, например ХХ-ОО-ОО, Х-ОО-ОО) | 5000 | |
13. | Серебряная серия (начало номера и начало последующих пар чисел одинаковые цифры, а окончание последующих пар на ноль, например ХХ-ХО-ХО, Х-ХО-ХО; чередование двух одинаковых двузначных целых чисел, например ХА-ХА-ХА, Х(А)-ХА-ХА; начало номера (первая пара) и последняя пара - одинаковые цифры, например ХХ-АА-ХХ, ХХ-А-ХХ; четыре (три) одинаковых цифры между двумя одинаковыми, например Х-АААА-Х, Х-ААА-Х; начало номера из трех (двух) одинаковых цифр, а окончание номера из трех (двух) других одинаковых цифр, например ХХХ-ААА, ХХ-ААА, ХХХ-АА) | 3000 | |
14. | Выбор номера телефона, не вошедшего в «золотую» или «серебряную» серии (из перечня свободных номеров) | 1000 |
Примечание: