Протокол подведения итогов запроса предложений №31200001334 от 12.10.2012 года. | 1634.4 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №31200001357 от 10.10.2012 года. | 2160.72 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №31200001402 от 10.10.2012 года. | 2517.8 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №43 от 10.10.2012 года. | 1516.08 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №42 от 08.10.2012 года. | 1480.7 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №40 от 01.10.2012 года. | 2900.66 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений bashi12008QP от 01.10.2012 года. | 3.42 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №39 от 27.09.2012 года. | 2056.32 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №bashi12009QP от 27.09.2012 года. | 450.56 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок № 37 от 17.09.2012 года. | 12327.84 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №36 от 13.09.2012 года. | 14779.7 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок № 38 от 19.09.2012 года. | 12949.2 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений № bashi12007QP от 20.09.2012 года. | 430.08 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений № bashi12006QP от 20.09.2012 года. | 430.08 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений № bashi 12004QP от 13.09.2012 года. | 23294.98 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений № bashi 12003QP от 07.09.2012 года. | 17423.4 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №bashi12003QP от 07.09.2012 года. | 496.64 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №0000712002QP от 03.09.2012 года. | 1756.2 КБ | Скачать |
Протокол подведения итогов запроса предложений №0000712001QP от 03.09.2012 года. |
Протокол оценки и сопоставления заявок №33 от 10.08.2012 года. | 14843.26 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок Протокол №32 от 06.08.2012 года. | 27815.84 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №34 от 16.08.2012 года. | 32384.92 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №31 от 30.07.2012 года. | 11638.6 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №30 от 30.07.2012 года. | 32007.78 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №29 от 27.07.2012 года. | 17472.16 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №27 от 17.07.2012 года. | 23172.06 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №28 от 19.07.2012 года. | 15921.82 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №26 от 13.07.2012 года. | 12128.78 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №25 от 10.07.2012 года. | 5032.4 КБ | Скачать |
Протокол оценки и сопоставления заявок №24 от 09.07.2012 года. | 8933.22 КБ | Скачать |